Today (6) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Mais (0) |
Jul 12 **:** | 2.48AFD Torre | 5.30Desenhar | 1.93Vila Flor SC | 18 | |
Jul 12 **:** | 1.38ACD O Sotao | 6.20Desenhar | 4.40Leixoes SC | 18 | |
Jul 13 **:** | 4.40GDU Ericeirense | 6.20Desenhar | 1.39AD Buarcos 2017 | 18 |
Jul 12 **:** | 2.09CSKA | 5.40Desenhar | 2.24Anapa | 19 | |
Jul 12 **:** | 3.29LeX | 6.30Desenhar | 1.54BSC Lokomotiv Moscow | 21 | |
Jul 12 **:** | 1.38BSC Kristall | 6.80Desenhar | 4.20Krasnodar-YuMR | 21 |
Jul 12 **:** | 2.090.00AFD Torre | 1.650.00Vila Flor SC | 18 | |
Jul 12 **:** | 1.81+0.50AFD Torre | 1.89-0.50Vila Flor SC | 18 | |
Jul 12 **:** | 1.59+1.00AFD Torre | 2.20-1.00Vila Flor SC | 18 | |
Jul 12 **:** | 1.70-1.50ACD O Sotao | 2.01+1.50Leixoes SC | 18 | |
Jul 12 **:** | 1.92-2.00ACD O Sotao | 1.78+2.00Leixoes SC | 18 | |
Jul 12 **:** | 2.19-2.50ACD O Sotao | 1.60+2.50Leixoes SC | 18 | |
Jul 13 **:** | 1.97+1.50GDU Ericeirense | 1.73-1.50AD Buarcos 2017 | 18 | |
Jul 13 **:** | 1.74+2.00GDU Ericeirense | 1.96-2.00AD Buarcos 2017 | 18 | |
Jul 13 **:** | 1.56+2.50GDU Ericeirense | 2.26-2.50AD Buarcos 2017 | 18 |
Jul 12 **:** | 2.04-0.50CSKA | 1.68+0.50Anapa | 19 | |
Jul 12 **:** | 1.800.00CSKA | 1.900.00Anapa | 19 | |
Jul 12 **:** | 1.61+0.50CSKA | 2.16-0.50Anapa | 19 | |
Jul 12 **:** | 2.21+0.50LeX | 1.58-0.50BSC Lokomotiv Moscow | 21 | |
Jul 12 **:** | 1.95+1.00LeX | 1.75-1.00BSC Lokomotiv Moscow | 21 | |
Jul 12 **:** | 1.73+1.50LeX | 1.97-1.50BSC Lokomotiv Moscow | 21 | |
Jul 12 **:** | 2.00-2.00BSC Kristall | 1.72+2.00Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 12 **:** | 2.26-2.50BSC Kristall | 1.56+2.50Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 12 **:** | 1.75-1.50BSC Kristall | 1.95+1.50Krasnodar-YuMR | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?