Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/11 09:00 | 2.25Mexico (n) | 3.17Hòa | 2.77Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 08:45 | 1.38Brazil | 4.25Hòa | 8.00Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 3.14Peru | 2.71Hòa | 2.53Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 2.21Canada | 3.03Hòa | 2.95Cote d Ivoire | 14 |
6/11 09:00 | 2.06El Salvador | 2.69Hòa | 3.79Suriname | 14 | |
6/11 09:00 | 1.33Puerto Rico | 4.60Hòa | 6.40St. Vincent & the Grenadines | 14 |
6/11 09:00 | 2.65Mexico (n) | 2.24Hòa | 3.34Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 08:45 | 1.97Brazil | 2.24Hòa | 6.80Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 4.03Peru | 1.81Hòa | 3.33Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 2.78Canada | 2.06Hòa | 3.61Cote d Ivoire | 14 |
6/11 09:00 | 2.65El Salvador | 1.90Hòa | 4.59Suriname | 14 | |
6/11 09:00 | 1.79Puerto Rico | 2.62Hòa | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 14 |
6/11 09:00 | 1.95-0.25Mexico (n) | 1.91+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.23-0.50Mexico (n) | 1.67+0.50Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 1.650.00Mexico (n) | 2.260.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 08:45 | 1.99-1.25Brazil | 1.91+1.25Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 1.67-1.00Brazil | 2.29+1.00Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 2.31-1.50Brazil | 1.66+1.50Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 1.82+0.25Peru | 2.08-0.25Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 2.310.00Peru | 1.660.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.56+0.50Peru | 2.51-0.50Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 2.00-0.25Canada | 1.82+0.25Cote d Ivoire | 14 | |
6/11 08:30 | 1.610.00Canada | 2.260.00Cote d Ivoire | 14 |
6/11 09:00 | 1.700.00Mexico (n) | 2.190.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.29-0.25Mexico (n) | 1.63+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 08:45 | 1.96-0.50Brazil | 1.92+0.50Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 1.59-0.25Brazil | 2.40+0.25Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 2.160.00Peru | 1.740.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.49+0.25Peru | 2.63-0.25Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 1.650.00Canada | 2.200.00Cote d Ivoire | 14 |
6/11 09:00 | 2.12-0.25El Salvador | 1.71+0.25Suriname | 14 | |
6/11 09:00 | 1.78-0.50Puerto Rico | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
6/11 10:00 | 2.00-1.50Honduras | 1.82+1.50Antigua and Barbuda | 5 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.682.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
2.253.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 2.032.25Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
2.082.50Tài | 1.802.50Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.061.75Tài | 1.821.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.761.50Tài | 2.131.50Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.472.00Tài | 1.562.00Xỉu | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
1.651.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
6/11 10:00 Honduras -và- Antigua and Barbuda | ||
1.844.00Tài | 1.964.00Xỉu | 5 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
2.171.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.861.00Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.090.75Tài | 1.790.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.690.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 14 |
6/11 10:00 Honduras -và- Antigua and Barbuda | ||
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 5 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/11 10:00 Honduras -và- Antigua and Barbuda | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 5 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||||
---|---|---|---|---|
3.680 - 1 | 2.032 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.982 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 & Trên | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||||
2.130 - 1 | 2.002 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||||
4.300 - 1 | 2.102 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
El Salvador | Hòa | Suriname |
4.951 - 08.002 - 09.002 - 120.003 - 022.003 - 150.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.000 - 05.701 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 470.00BCTSK | 7.600 - 119.000 - 214.501 - 275.000 - 355.001 - 385.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Puerto Rico | Hòa | St. Vincent & the Grenadines |
8.401 - 07.202 - 07.402 - 19.603 - 09.403 - 121.003 - 2 17.004 - 016.504 - 136.004 - 2130.004 - 3 | 19.000 - 09.201 - 118.002 - 270.003 - 3150.004 - 48.60BCTSK | 22.000 - 155.000 - 222.001 - 2150.000 - 380.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
Mexico (n) | Hòa | Thổ Nhĩ kỳ |
3.741 - 010.502 - 018.502 - 146.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 4.560 - 116.000 - 222.001 - 285.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
---|---|---|
Brazil | Hòa | Paraguay |
2.511 - 05.802 - 023.002 - 120.003 - 080.003 - 1195.003 - 2 | 2.810 - 09.801 - 1180.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 8.400 - 165.000 - 275.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3195.002 - 3 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
Peru | Hòa | Ecuador |
3.981 - 021.002 - 048.002 - 1175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.230 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.320 - 115.000 - 240.001 - 2100.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Canada | Hòa | Cote d Ivoire |
3.501 - 011.502 - 024.002 - 160.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1100.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.430 - 118.500 - 230.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
El Salvador | Hòa | Suriname |
3.011 - 010.502 - 032.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.280 - 09.001 - 1145.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.000 - 129.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Puerto Rico | Hòa | St. Vincent & the Grenadines |
3.111 - 05.602 - 014.502 - 115.503 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.420 - 07.801 - 175.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.600 - 144.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
Mexico (n) | Hòa | Thổ Nhĩ kỳ |
3.54Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
22.00Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 4.92Khách - Khách |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
---|---|---|
Brazil | Hòa | Paraguay |
2.05Nhà - Nhà | 4.10Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 12.50Khách - Khách |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
Peru | Hòa | Ecuador |
5.40Nhà - Nhà | 6.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 3.77Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 4.12Khách - Khách |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Canada | Hòa | Cote d Ivoire |
3.60Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.91Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
El Salvador | Hòa | Suriname |
3.31Nhà - Nhà | 4.99Hòa - Nhà | 42.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.39Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 6.70Khách - Khách |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Puerto Rico | Hòa | St. Vincent & the Grenadines |
1.93Nhà - Nhà | 4.83Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.77Mexico (n) | 1.77Mexico (n) | 13.50Không Bàn Thắng |
2.07Thổ Nhĩ kỳ | 2.07Thổ Nhĩ kỳ |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Brazil | 1.34Brazil | 9.20Không Bàn Thắng |
3.75Paraguay | 3.75Paraguay | |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.41Peru | 2.41Peru | 4.86Không Bàn Thắng |
1.99Ecuador | 1.99Ecuador |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.85Canada | 1.85Canada | 7.80Không Bàn Thắng |
2.20Cote d Ivoire | 2.20Cote d Ivoire |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.76El Salvador | 1.76El Salvador | 6.00Không Bàn Thắng |
2.57Suriname | 2.57Suriname | |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Puerto Rico | 1.34Puerto Rico | 19.00Không Bàn Thắng |
3.11St. Vincent & the Grenadines | 3.11St. Vincent & the Grenadines |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?