Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/06 03:00 | 2.36Spain (n) | 3.29Hòa | 2.98Pháp | 22 |
6/05 19:10 | 2.48Australia | 2.98Hòa | 2.75Japan | 18 | |
6/05 21:45 | 1.79Indonesia | 3.39Hòa | 4.03China | 18 | |
6/05 23:59 | 4.17Bahrain | 3.09Hòa | 1.86Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 2.75Oman | 2.95Hòa | 2.50Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 2.95United Arab Emirates | 2.94Hòa | 2.36Uzbekistan | 18 | |
6/06 02:15 | 3.35Iraq | 3.03Hòa | 2.11Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 2.97Kuwait | 2.94Hòa | 2.35Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 2.64Korea DPR (n) | 3.05Hòa | 2.53Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 2.63Qatar | 3.06Hòa | 2.53Iran | 18 |
6/05 18:00 | 2.08Korea Republic U22 | 3.18Hòa | 3.05Australia U23 | 14 | |
6/05 19:30 | 1.25Singapore | 5.00Hòa | 8.00Maldives | 14 | |
6/05 20:00 | 6.50Cambodia | 4.08Hòa | 1.38Tajikistan | 14 | |
6/05 20:00 | 1.29Hong Kong | 4.80Hòa | 7.20Nepal | 14 | |
6/05 23:00 | 1.21Algeria | 5.30Hòa | 9.20Rwanda | 14 | |
6/05 23:59 | 1.36Georgia | 4.06Hòa | 7.00Faroe Islands | 14 | |
6/06 01:00 | 1.97Belarus | 2.94Hòa | 3.65Kazakhstan | 14 |
6/06 01:30 | 2.67Zamalek | 3.04Hòa | 2.39Pyramids FC | 14 |
6/05 21:00 | 4.64Uzbekistan U21 | 4.20Hòa | 1.49Russia U21 | 14 | |
6/06 01:00 | 1.43U21 Thổ Nhĩ kỳ | 4.34Hòa | 5.10Montenegro U21 | 14 |
6/05 22:30 | 1.60Kazakhstan U21 | 3.69Hòa | 4.85U21 Andorra | 14 |
6/05 20:00 | 3.54Hadiya Hossana | 2.71Hòa | 2.00Mekelakeya | 12 | |
6/05 23:00 | 3.07Ethio Electric SC | 2.85Hòa | 2.10Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.36FC Trollhattan | 4.28Hòa | 5.50IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 1.61Solvesborgs GoIF | 3.70Hòa | 3.84IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.34Landvetter IS | 4.56Hòa | 5.20Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 2.09FBK Balkan | 3.38Hòa | 2.65IFK Hassleholm | 12 |
6/06 03:15 | 1.26Fylkir (w) | 5.10Hòa | 5.90Afturelding (w) | 4 | |
6/06 03:15 | 1.46Grotta Seltjarnarnes (w) | 4.28Hòa | 4.23Haukar Hafnarfjordur (w) | 4 | |
6/06 03:15 | 1.92Grindavik/Njardvik (w) | 3.50Hòa | 2.90KR Reykjavik (w) | 4 |
6/06 07:00 | 3.44Ecuador | 2.97Hòa | 2.20Brazil | 18 | |
6/06 07:00 | 2.56Paraguay | 2.82Hòa | 2.98Uruguay | 18 | |
6/06 09:00 | 4.60Chile | 3.31Hòa | 1.78Argentina | 18 |
6/06 05:00 | 2.74Botafogo Ribeirao Preto | 2.74Hòa | 2.69Coritiba | 12 |
6/06 07:10 | 2.13Once Caldas | 2.96Hòa | 3.17Santa Fe Bogota | 14 | |
6/06 09:15 | 2.74Millonarios Bogota | 2.92Hòa | 2.41Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/06 08:00 | 2.24San Antonio FC Ibarra | 2.85Hòa | 3.08Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 2.33Cucuta Deportivo | 2.86Hòa | 2.92Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 | 2.94Spain (n) | 2.17Hòa | 3.56Pháp | 22 |
6/05 19:10 | 3.21Australia | 1.98Hòa | 3.26Japan | 18 | |
6/05 21:45 | 2.44Indonesia | 2.13Hòa | 4.09China | 18 | |
6/05 23:59 | 4.64Bahrain | 1.94Hòa | 2.56Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 3.37Oman | 1.93Hòa | 3.25Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 3.80United Arab Emirates | 1.97Hòa | 2.85Uzbekistan | 18 | |
6/06 02:15 | 4.14Iraq | 2.03Hòa | 2.58Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 3.71Kuwait | 1.97Hòa | 2.89Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 3.31Korea DPR (n) | 2.00Hòa | 3.14Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 3.27Qatar | 2.02Hòa | 3.10Iran | 18 |
6/05 18:00 | 2.61Korea Republic U22 | 2.21Hòa | 3.50Australia U23 | 14 | |
6/05 19:30 | 1.63Singapore | 2.63Hòa | 7.80Maldives | 14 | |
6/05 20:00 | 5.80Cambodia | 2.28Hòa | 1.96Tajikistan | 14 | |
6/05 20:00 | 1.74Hong Kong | 2.52Hòa | 6.70Nepal | 14 | |
6/05 23:00 | 1.61Algeria | 2.61Hòa | 8.40Rwanda | 14 | |
6/05 23:59 | 1.99Georgia | 2.21Hòa | 6.00Faroe Islands | 14 | |
6/06 01:00 | 2.57Belarus | 1.98Hòa | 4.37Kazakhstan | 14 |
6/06 01:30 | 3.27Zamalek | 2.06Hòa | 3.04Pyramids FC | 14 |
6/05 21:00 | 3.95Uzbekistan U21 | 2.56Hòa | 2.09Russia U21 | 14 | |
6/06 01:00 | 2.02U21 Thổ Nhĩ kỳ | 2.53Hòa | 4.34Montenegro U21 | 14 |
6/05 22:30 | 2.06Kazakhstan U21 | 2.30Hòa | 4.93U21 Andorra | 14 |
6/05 20:00 | 4.68Hadiya Hossana | 1.80Hòa | 2.61Mekelakeya | 12 | |
6/05 23:00 | 3.65Ethio Electric SC | 1.89Hòa | 2.86Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.87FC Trollhattan | 2.51Hòa | 4.60IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 2.00Solvesborgs GoIF | 2.40Hòa | 4.22IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.84Landvetter IS | 2.67Hòa | 4.30Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 2.55FBK Balkan | 2.36Hòa | 2.97IFK Hassleholm | 12 |
6/06 07:00 | 4.19Ecuador | 1.95Hòa | 2.86Brazil | 18 | |
6/06 07:00 | 3.21Paraguay | 1.87Hòa | 3.91Uruguay | 18 | |
6/06 09:00 | 4.93Chile | 2.03Hòa | 2.47Argentina | 18 |
6/06 05:00 | 3.46Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Hòa | 3.65Coritiba | 12 |
6/06 07:10 | 2.64Once Caldas | 2.00Hòa | 4.11Santa Fe Bogota | 14 | |
6/06 09:15 | 3.40Millonarios Bogota | 1.97Hòa | 3.13Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/06 08:00 | 3.13San Antonio FC Ibarra | 1.85Hòa | 3.80Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 3.03Cucuta Deportivo | 1.89Hòa | 3.80Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 | 2.06-0.25Spain (n) | 1.84+0.25Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 1.690.00Spain (n) | 2.260.00Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 2.35-0.50Spain (n) | 1.64+0.50Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 1.53+0.25Spain (n) | 2.58-0.25Pháp | 22 |
6/06 01:30 | 2.040.00Zamalek | 1.820.00Pyramids FC | 14 | |
6/06 01:30 | 1.76+0.25Zamalek | 2.11-0.25Pyramids FC | 14 |
6/05 22:30 | 2.16-1.00Kazakhstan U21 | 1.74+1.00U21 Andorra | 14 | |
6/05 22:30 | 1.77-0.75Kazakhstan U21 | 2.12+0.75U21 Andorra | 14 |
6/05 20:00 | 1.79+0.50Hadiya Hossana | 1.99-0.50Mekelakeya | 12 | |
6/05 23:00 | 1.89+0.25Ethio Electric SC | 1.89-0.25Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.86-1.25FC Trollhattan | 1.92+1.25IFK Skovde FK | 14 | |
6/06 01:00 | 2.07-1.50FC Trollhattan | 1.71+1.50IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 1.84-0.75Solvesborgs GoIF | 1.94+0.75IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.99-1.50Landvetter IS | 1.79+1.50Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 1.93-0.25FBK Balkan | 1.85+0.25IFK Hassleholm | 12 |
6/06 03:15 | 1.90-1.75Fylkir (w) | 1.84+1.75Afturelding (w) | 4 | |
6/06 03:15 | 1.77-1.00Grotta Seltjarnarnes (w) | 1.97+1.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 4 | |
6/06 03:15 | 1.75-0.25Grindavik/Njardvik (w) | 1.99+0.25KR Reykjavik (w) | 4 |
6/06 07:00 | 2.01+0.25Ecuador | 1.89-0.25Brazil | 18 | |
6/06 07:00 | 1.74+0.50Ecuador | 2.19-0.50Brazil | 18 | |
6/06 07:00 | 2.660.00Ecuador | 1.500.00Brazil | 18 | |
6/06 07:00 | 2.14-0.25Paraguay | 1.77+0.25Uruguay | 18 | |
6/06 07:00 | 1.730.00Paraguay | 2.200.00Uruguay | 18 | |
6/06 07:00 | 2.53-0.50Paraguay | 1.55+0.50Uruguay | 18 | |
6/06 09:00 | 1.83+0.75Chile | 2.07-0.75Argentina | 18 | |
6/06 09:00 | 2.14+0.50Chile | 1.77-0.50Argentina | 18 | |
6/06 09:00 | 1.58+1.00Chile | 2.47-1.00Argentina | 18 |
6/06 05:00 | 1.960.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.920.00Coritiba | 12 |
6/06 08:00 | 1.98-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.84+0.25Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 2.05-0.25Cucuta Deportivo | 1.77+0.25Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 | 1.750.00Spain (n) | 2.140.00Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 2.40-0.25Spain (n) | 1.59+0.25Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 1.39+0.25Spain (n) | 2.96-0.25Pháp | 22 |
6/05 19:10 | 1.910.00Australia | 1.950.00Japan | 18 | |
6/05 19:10 | 2.58-0.25Australia | 1.49+0.25Japan | 18 | |
6/05 21:45 | 1.96-0.25Indonesia | 1.90+0.25China | 18 | |
6/05 21:45 | 2.42-0.50Indonesia | 1.56+0.50China | 18 | |
6/05 23:59 | 1.78+0.25Bahrain | 2.08-0.25Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 2.750.00Bahrain | 1.430.00Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 1.970.00Oman | 1.890.00Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 1.47+0.25Oman | 2.63-0.25Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 2.260.00United Arab Emirates | 1.650.00Uzbekistan | 18 | |
6/05 23:59 | 1.59+0.25United Arab Emirates | 2.36-0.25Uzbekistan | 18 | |
6/06 02:15 | 1.71+0.25Iraq | 2.17-0.25Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 2.530.00Iraq | 1.510.00Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 2.210.00Kuwait | 1.680.00Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 1.59+0.25Kuwait | 2.36-0.25Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 1.990.00Korea DPR (n) | 1.870.00Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 1.49+0.25Korea DPR (n) | 2.58-0.25Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 1.990.00Qatar | 1.870.00Iran | 18 | |
6/06 02:15 | 1.47+0.25Qatar | 2.63-0.25Iran | 18 |
6/06 01:30 | 2.010.00Zamalek | 1.850.00Pyramids FC | 14 |
6/05 21:00 | 1.74+0.50Uzbekistan U21 | 2.08-0.50Russia U21 | 14 | |
6/06 01:00 | 2.01-0.50U21 Thổ Nhĩ kỳ | 1.81+0.50Montenegro U21 | 14 |
6/05 22:30 | 1.74-0.25Kazakhstan U21 | 2.13+0.25U21 Andorra | 14 |
6/05 20:00 | 1.69+0.25Hadiya Hossana | 2.09-0.25Mekelakeya | 12 | |
6/05 23:00 | 2.160.00Ethio Electric SC | 1.640.00Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.86-0.50FC Trollhattan | 1.92+0.50IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 1.81-0.25Solvesborgs GoIF | 1.97+0.25IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.83-0.50Landvetter IS | 1.95+0.50Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 1.730.00FBK Balkan | 2.050.00IFK Hassleholm | 12 |
6/06 07:00 | 1.65+0.25Ecuador | 2.29-0.25Brazil | 18 | |
6/06 07:00 | 2.400.00Ecuador | 1.590.00Brazil | 18 | |
6/06 07:00 | 1.740.00Paraguay | 2.160.00Uruguay | 18 | |
6/06 07:00 | 2.51-0.25Paraguay | 1.54+0.25Uruguay | 18 | |
6/06 09:00 | 1.93+0.25Chile | 1.95-0.25Argentina | 18 | |
6/06 09:00 | 1.57+0.50Chile | 2.44-0.50Argentina | 18 |
6/06 05:00 | 1.870.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.990.00Coritiba | 12 |
6/06 07:10 | 2.14-0.25Once Caldas | 1.69+0.25Santa Fe Bogota | 14 | |
6/06 09:15 | 2.000.00Millonarios Bogota | 1.820.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/06 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 1.680.00Cucuta Deportivo | 2.160.00Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.912.50Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
1.462.00Tài | 2.722.00Xỉu | 22 |
6/05 19:10 Australia -và- Japan | ||
---|---|---|
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
6/05 19:10 Australia -và- Japan | ||
1.802.00Tài | 2.062.00Xỉu | 18 |
6/05 19:10 Australia -và- Japan | ||
2.402.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
1.902.50Tài | 1.962.50Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
2.142.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
1.952.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
2.212.25Tài | 1.682.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
1.631.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
1.902.00Tài | 1.962.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
2.172.25Tài | 1.712.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
1.601.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
2.082.25Tài | 1.782.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
2.002.25Tài | 1.862.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
2.092.25Tài | 1.772.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
2.402.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
2.212.50Tài | 1.682.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
6/05 18:00 Korea Republic U22 -và- Australia U23 | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
6/05 18:00 Korea Republic U22 -và- Australia U23 | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
6/05 19:30 Singapore -và- Maldives | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
6/05 19:30 Singapore -và- Maldives | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Cambodia -và- Tajikistan | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Cambodia -và- Tajikistan | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Hong Kong -và- Nepal | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Hong Kong -và- Nepal | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
6/05 23:00 Algeria -và- Rwanda | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/05 23:00 Algeria -và- Rwanda | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
6/06 01:30 Zamalek -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
6/06 01:30 Zamalek -và- Pyramids FC | ||
2.062.50Tài | 1.782.50Xỉu | 14 |
6/05 21:00 Uzbekistan U21 -và- Russia U21 | ||
---|---|---|
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
6/05 21:00 Uzbekistan U21 -và- Russia U21 | ||
1.803.25Tài | 2.003.25Xỉu | 14 |
6/06 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Montenegro U21 | ||
1.823.25Tài | 1.983.25Xỉu | 14 |
6/06 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Montenegro U21 | ||
2.083.50Tài | 1.723.50Xỉu | 14 |
6/05 22:30 Kazakhstan U21 -và- U21 Andorra | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
6/05 22:30 Kazakhstan U21 -và- U21 Andorra | ||
2.112.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Hadiya Hossana -và- Mekelakeya | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
6/05 23:00 Ethio Electric SC -và- Ethiopia Nigd Bank | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/06 01:00 FC Trollhattan -và- IFK Skovde FK | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 14 |
6/06 01:00 FC Trollhattan -và- IFK Skovde FK | ||
1.693.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
6/06 00:30 Solvesborgs GoIF -và- IFK Karlshamn | ||
---|---|---|
2.053.25Tài | 1.733.25Xỉu | 12 |
6/06 01:00 Landvetter IS -và- Bergdalens IK | ||
1.953.75Tài | 1.833.75Xỉu | 12 |
6/06 01:00 FBK Balkan -và- IFK Hassleholm | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
6/06 03:15 Fylkir (w) -và- Afturelding (w) | ||
---|---|---|
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 4 |
6/06 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -và- Haukar Hafnarfjordur (w) | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 4 |
6/06 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -và- KR Reykjavik (w) | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 4 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.902.00Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
1.831.75Tài | 2.051.75Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
2.172.00Tài | 1.732.00Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
1.631.50Tài | 2.331.50Xỉu | 18 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
2.332.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
6/06 05:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.971.75Tài | 1.891.75Xỉu | 12 |
6/06 07:10 Once Caldas -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
6/06 07:10 Once Caldas -và- Santa Fe Bogota | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
6/06 09:15 Millonarios Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
6/06 09:15 Millonarios Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
6/06 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/06 05:00 Cucuta Deportivo -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.931.00Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
2.471.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/05 19:10 Australia -và- Japan | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/05 19:10 Australia -và- Japan | ||
2.231.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
1.860.75Tài | 2.000.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
2.401.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
2.141.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
2.201.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
6/05 18:00 Korea Republic U22 -và- Australia U23 | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
6/05 19:30 Singapore -và- Maldives | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Cambodia -và- Tajikistan | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Hong Kong -và- Nepal | ||
2.021.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
6/05 23:00 Algeria -và- Rwanda | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 14 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
6/06 01:30 Zamalek -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
6/05 21:00 Uzbekistan U21 -và- Russia U21 | ||
---|---|---|
2.011.50Tài | 1.791.50Xỉu | 14 |
6/06 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Montenegro U21 | ||
2.081.50Tài | 1.721.50Xỉu | 14 |
6/05 22:30 Kazakhstan U21 -và- U21 Andorra | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
6/05 20:00 Hadiya Hossana -và- Mekelakeya | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
6/05 23:00 Ethio Electric SC -và- Ethiopia Nigd Bank | ||
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/06 01:00 FC Trollhattan -và- IFK Skovde FK | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
6/06 00:30 Solvesborgs GoIF -và- IFK Karlshamn | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/06 01:00 Landvetter IS -và- Bergdalens IK | ||
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
6/06 01:00 FBK Balkan -và- IFK Hassleholm | ||
1.831.25Tài | 1.951.25Xỉu | 12 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
2.441.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
2.010.75Tài | 1.870.75Xỉu | 18 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
1.640.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
6/06 05:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
6/06 07:10 Once Caldas -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
6/06 09:15 Millonarios Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
