Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/24 03:00 | 5.20Germany (w) | 4.05Hòa | 1.46Spain (w) | 22 |
7/24 01:00 | 2.50Girona FC (n) | 3.22Hòa | 2.69RCD Espanyol | 18 |
7/23 19:30 | 1.55Arsenal | 4.25Hòa | 4.98AC Milan | 18 |
7/24 01:00 | 2.69Brann | 3.22Hòa | 2.28Red Bull Salzburg | 18 | |
7/24 02:45 | 4.74Shelbourne | 3.51Hòa | 1.60Qarabag FK | 18 |
7/23 23:30 | 1.36Klubi 04 Helsinki | 5.00Hòa | 5.90Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 2.45Kyrgyzstan U23 | 2.96Hòa | 2.80U23 Bahrain | 14 | |
7/23 22:00 | 2.84Oman U23 | 2.85Hòa | 2.51Syria U23 | 14 |
7/23 19:00 | 1.58Shanghai Shenhua | 3.74Hòa | 4.53Henan FC | 18 | |
7/23 19:35 | 4.04Qingdao Hainiu | 3.62Hòa | 1.67Chengdu Rongcheng | 14 |
7/24 02:15 | 3.28Montrose (n) | 3.33Hòa | 1.94Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 2.59Ironi Tiberias (n) | 3.00Hòa | 2.49Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 2.35Hapoel Haifa | 2.99Hòa | 2.75Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 06:00 | 1.88CD Palestino (n) | 3.54Hòa | 3.48Club Bolivar | 14 | |
7/24 08:30 | 1.55Gremio Porto Alegre | 3.70Hòa | 5.30Alianza Lima | 14 | |
7/24 08:30 | 1.21Once Caldas | 6.00Hòa | 9.20San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7/24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 2.93Hòa | 4.08Atletico Tucuman | 18 |
7/24 05:00 | 1.77Llaneros FC | 3.04Hòa | 4.42Boyaca Chico | 14 | |
7/24 07:10 | 1.49Junior Barranquilla | 3.67Hòa | 5.60Union Magdalena | 14 | |
7/24 09:20 | 3.96La Equidad Bogota | 3.08Hòa | 1.84Millonarios Bogota | 14 |
7/24 04:30 | 2.02Leones del Norte | 2.81Hòa | 3.70Guayaquil City FC | 8 | |
7/24 08:00 | 2.15Imbabura SC | 3.07Hòa | 3.01CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.04Atletico Rafaela | 2.85Hòa | 3.56Sportivo Ben Hur | 12 |
7/24 06:30 | 2.51Estudiantes de Merida | 3.06Hòa | 2.34Universidad Central Venezuela | 12 | |
7/24 07:30 | 2.70Caracas FC | 2.96Hòa | 2.25Deportivo La Guaira | 12 |
7/24 03:00 | 4.63Germany (w) | 2.39Hòa | 2.05Spain (w) | 22 |
7/24 01:00 | 3.01Girona FC (n) | 2.13Hòa | 3.12RCD Espanyol | 18 |
7/23 19:30 | 2.14Arsenal | 2.41Hòa | 4.14AC Milan | 18 |
7/24 01:00 | 3.21Brann | 2.28Hòa | 2.69Red Bull Salzburg | 18 | |
7/24 02:45 | 4.69Shelbourne | 2.19Hòa | 2.21Qarabag FK | 18 |
7/23 23:30 | 1.87Klubi 04 Helsinki | 2.70Hòa | 4.63Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 3.18Kyrgyzstan U23 | 1.98Hòa | 3.30U23 Bahrain | 14 | |
7/23 22:00 | 3.54Oman U23 | 1.84Hòa | 3.36Syria U23 | 14 |
7/23 19:00 | 2.11Shanghai Shenhua | 2.38Hòa | 4.40Henan FC | 18 | |
7/23 19:35 | 4.08Qingdao Hainiu | 2.38Hòa | 2.19Chengdu Rongcheng | 14 |
7/24 02:15 | 3.60Montrose (n) | 2.38Hòa | 2.35Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 3.24Ironi Tiberias (n) | 2.02Hòa | 3.15Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 2.98Hapoel Haifa | 2.00Hòa | 3.47Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 06:00 | 2.35CD Palestino (n) | 2.36Hòa | 3.67Club Bolivar | 14 | |
7/24 08:30 | 2.18Gremio Porto Alegre | 2.17Hòa | 4.95Alianza Lima | 14 | |
7/24 08:30 | 1.54Once Caldas | 2.91Hòa | 7.70San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7/24 08:10 | 2.55Boca Juniors (n) | 1.92Hòa | 4.78Atletico Tucuman | 18 |
7/24 05:00 | 2.50Llaneros FC | 1.91Hòa | 5.00Boyaca Chico | 14 | |
7/24 07:10 | 2.06Junior Barranquilla | 2.16Hòa | 5.70Union Magdalena | 14 | |
7/24 09:20 | 4.42La Equidad Bogota | 2.01Hòa | 2.52Millonarios Bogota | 14 |
7/24 08:00 | 2.74Imbabura SC | 2.04Hòa | 3.74CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.72Atletico Rafaela | 1.89Hòa | 4.41Sportivo Ben Hur | 12 |
7/24 06:30 | 3.09Estudiantes de Merida | 2.10Hòa | 2.85Universidad Central Venezuela | 12 | |
7/24 07:30 | 3.28Caracas FC | 2.01Hòa | 2.86Deportivo La Guaira | 12 |
7/24 03:00 | 2.01+1.00Germany (w) | 1.85-1.00Spain (w) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.73+1.25Germany (w) | 2.14-1.25Spain (w) | 22 | |
7/24 03:00 | 2.31+0.75Germany (w) | 1.62-0.75Spain (w) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.55+1.50Germany (w) | 2.44-1.50Spain (w) | 22 |
7/24 01:00 | 1.880.00Girona FC (n) | 2.020.00RCD Espanyol | 18 | |
7/24 01:00 | 2.26-0.25Girona FC (n) | 1.69+0.25RCD Espanyol | 18 | |
7/24 01:00 | 1.64+0.25Girona FC (n) | 2.35-0.25RCD Espanyol | 18 |
7/23 19:30 | 1.97-1.00Arsenal | 1.93+1.00AC Milan | 18 | |
7/23 19:30 | 1.73-0.75Arsenal | 2.20+0.75AC Milan | 18 | |
7/23 19:30 | 2.35-1.25Arsenal | 1.64+1.25AC Milan | 18 |
7/23 23:30 | 2.01-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.87+1.50Salon Palloilijat | 14 | |
7/23 23:30 | 1.83-1.25Klubi 04 Helsinki | 2.05+1.25Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 1.810.00Kyrgyzstan U23 | 2.070.00U23 Bahrain | 14 | |
7/23 22:00 | 2.23-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.69+0.25U23 Bahrain | 14 | |
7/23 22:00 | 2.060.00Oman U23 | 1.820.00Syria U23 | 14 | |
7/23 22:00 | 1.69+0.25Oman U23 | 2.23-0.25Syria U23 | 14 |
7/24 02:15 | 2.23+0.25Montrose (n) | 1.63-0.25Airdrieonians | 14 | |
7/24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 1.950.00Ironi Tiberias (n) | 1.870.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 2.08-0.25Hapoel Haifa | 1.74+0.25Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 08:10 | 1.86-0.50Boca Juniors (n) | 1.96+0.50Atletico Tucuman | 18 | |
7/24 08:10 | 2.12-0.75Boca Juniors (n) | 1.71+0.75Atletico Tucuman | 18 | |
7/24 08:10 | 1.58-0.25Boca Juniors (n) | 2.31+0.25Atletico Tucuman | 18 |
7/24 04:30 | 1.77-0.25Leones del Norte | 2.05+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
7/24 08:00 | 1.93-0.25Imbabura SC | 1.89+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.03-0.50Atletico Rafaela | 1.79+0.50Sportivo Ben Hur | 12 |
7/24 06:30 | 1.960.00Estudiantes de Merida | 1.820.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
7/24 07:30 | 2.070.00Caracas FC | 1.710.00Deportivo La Guaira | 12 |
7/24 03:00 | 1.82+0.50Germany (w) | 2.04-0.50Spain (w) | 22 | |
7/24 03:00 | 2.23+0.25Germany (w) | 1.67-0.25Spain (w) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.53+0.75Germany (w) | 2.49-0.75Spain (w) | 22 |
7/24 01:00 | 1.890.00Girona FC (n) | 1.970.00RCD Espanyol | 18 | |
7/24 01:00 | 2.49-0.25Girona FC (n) | 1.53+0.25RCD Espanyol | 18 |
7/23 19:30 | 2.13-0.50Arsenal | 1.74+0.50AC Milan | 18 | |
7/23 19:30 | 1.71-0.25Arsenal | 2.17+0.25AC Milan | 18 |
7/24 01:00 | 2.090.00Brann | 1.730.00Red Bull Salzburg | 18 | |
7/24 01:00 | 1.58+0.25Brann | 2.31-0.25Red Bull Salzburg | 18 | |
7/24 02:45 | 2.05+0.25Shelbourne | 1.77-0.25Qarabag FK | 18 | |
7/24 02:45 | 1.65+0.50Shelbourne | 2.20-0.50Qarabag FK | 18 |
7/23 23:30 | 1.86-0.50Klubi 04 Helsinki | 2.00+0.50Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 1.890.00Kyrgyzstan U23 | 1.970.00U23 Bahrain | 14 | |
7/23 22:00 | 1.990.00Oman U23 | 1.870.00Syria U23 | 14 |
7/23 19:00 | 1.75-0.25Shanghai Shenhua | 2.12+0.25Henan FC | 18 | |
7/23 19:00 | 2.09-0.50Shanghai Shenhua | 1.77+0.50Henan FC | 18 | |
7/23 19:35 | 1.98+0.25Qingdao Hainiu | 1.88-0.25Chengdu Rongcheng | 14 |
7/24 02:15 | 1.81+0.25Montrose (n) | 2.01-0.25Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias (n) | 1.880.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 1.750.00Hapoel Haifa | 2.070.00Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 06:00 | 2.02-0.25CD Palestino (n) | 1.84+0.25Club Bolivar | 14 | |
7/24 08:30 | 1.82-0.25Gremio Porto Alegre | 2.04+0.25Alianza Lima | 14 | |
7/24 08:30 | 1.80-0.75Once Caldas | 2.06+0.75San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7/24 08:10 | 2.05-0.25Boca Juniors (n) | 1.77+0.25Atletico Tucuman | 18 | |
7/24 08:10 | 1.390.00Boca Juniors (n) | 2.750.00Atletico Tucuman | 18 |
7/24 05:00 | 2.01-0.25Llaneros FC | 1.81+0.25Boyaca Chico | 14 | |
7/24 07:10 | 2.05-0.50Junior Barranquilla | 1.77+0.50Union Magdalena | 14 | |
7/24 09:20 | 1.77+0.25La Equidad Bogota | 2.05-0.25Millonarios Bogota | 14 |
7/24 08:00 | 1.610.00Imbabura SC | 2.260.00CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.17-0.25Atletico Rafaela | 1.67+0.25Sportivo Ben Hur | 12 |
7/24 06:30 | 1.980.00Estudiantes de Merida | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
7/24 07:30 | 2.040.00Caracas FC | 1.740.00Deportivo La Guaira | 12 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.863.00Xỉu | 22 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
1.732.75Tài | 2.122.75Xỉu | 22 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
2.263.25Tài | 1.633.25Xỉu | 22 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
1.552.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
2.282.75Tài | 1.662.75Xỉu | 18 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
2.073.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
1.632.75Tài | 2.332.75Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
2.173.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
2.202.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
7/23 23:30 Klubi 04 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.783.50Tài | 2.083.50Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Klubi 04 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
2.113.75Tài | 1.763.75Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Zira PFK (n) -và- Hajduk Split | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Zira PFK (n) -và- Hajduk Split | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
7/24 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
7/24 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Silkeborg -và- KA Akureyri | ||
2.023.50Tài | 1.783.50Xỉu | 12 |
7/24 01:00 Silkeborg -và- KA Akureyri | ||
1.763.25Tài | 2.043.25Xỉu | 12 |
7/24 02:00 Olimpija Ljubljana -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
7/24 02:00 Olimpija Ljubljana -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
7/24 02:00 The New Saints -và- Differdange 03 | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/24 02:00 The New Saints -và- Differdange 03 | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Buducnost Podgorica -và- FC Milsami | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Buducnost Podgorica -và- FC Milsami | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Kyrgyzstan U23 -và- U23 Bahrain | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Kyrgyzstan U23 -và- U23 Bahrain | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Oman U23 -và- Syria U23 | ||
2.092.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Oman U23 -và- Syria U23 | ||
1.731.75Tài | 2.141.75Xỉu | 14 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
---|---|---|
1.782.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
1.612.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
2.053.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
1.852.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
2.073.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
7/24 02:15 Montrose (n) -và- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
7/24 02:15 Montrose (n) -và- Airdrieonians | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
7/24 00:45 Ironi Tiberias (n) -và- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 12 |
7/24 01:00 Hapoel Haifa -và- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
2.252.25Tài | 1.682.25Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
1.861.75Tài | 2.021.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
2.192.00Tài | 1.722.00Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
2.492.25Tài | 1.552.25Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
2.082.00Tài | 1.802.00Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
2.352.50Tài | 1.622.50Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.811.75Tài | 2.071.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
2.162.00Tài | 1.742.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/24 06:00 CD Palestino (n) -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
2.033.00Tài | 1.833.00Xỉu | 14 |
7/24 06:00 CD Palestino (n) -và- Club Bolivar | ||
1.762.75Tài | 2.112.75Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Gremio Porto Alegre -và- Alianza Lima | ||
2.032.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Gremio Porto Alegre -và- Alianza Lima | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Once Caldas -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.863.25Tài | 2.003.25Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Once Caldas -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.133.50Tài | 1.743.50Xỉu | 14 |
7/24 06:00 Chapecoense -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
7/24 06:00 Chapecoense -và- Volta Redonda FC | ||
2.162.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
7/24 06:00 Gremio Novorizontino -và- Goias | ||
2.031.75Tài | 1.831.75Xỉu | 14 |
7/24 06:00 Gremio Novorizontino -và- Goias | ||
1.771.50Tài | 2.091.50Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Amazonas FC -và- Paysandu SC | ||
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Amazonas FC -và- Paysandu SC | ||
1.681.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Cuiaba EC -và- America Mineiro | ||
1.942.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Cuiaba EC -và- America Mineiro | ||
1.681.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
7/24 08:10 Boca Juniors (n) -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
7/24 08:10 Boca Juniors (n) -và- Atletico Tucuman | ||
1.701.75Tài | 2.111.75Xỉu | 18 |
7/24 08:10 Boca Juniors (n) -và- Atletico Tucuman | ||
2.312.25Tài | 1.562.25Xỉu | 18 |
7/24 05:00 Llaneros FC -và- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
7/24 05:00 Llaneros FC -và- Boyaca Chico | ||
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
7/24 07:10 Junior Barranquilla -và- Union Magdalena | ||
1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
7/24 07:10 Junior Barranquilla -và- Union Magdalena | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/24 09:20 La Equidad Bogota -và- Millonarios Bogota | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
7/24 09:20 La Equidad Bogota -và- Millonarios Bogota | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/24 04:30 Leones del Norte -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 8 |
7/24 08:00 Imbabura SC -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/24 07:30 Atletico Rafaela -và- Sportivo Ben Hur | ||
---|---|---|
2.022.00Tài | 1.782.00Xỉu | 12 |
7/24 06:30 Estudiantes de Merida -và- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
7/24 07:30 Caracas FC -và- Deportivo La Guaira | ||
1.862.25Tài | 1.922.25Xỉu | 12 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 22 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
2.331.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
1.551.00Tài | 2.401.00Xỉu | 22 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.931.00Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
2.291.50Tài | 1.631.50Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
1.591.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 18 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
2.231.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
7/23 23:30 Klubi 04 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.921.50Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Zira PFK (n) -và- Hajduk Split | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/24 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- FC Iberia 1999 | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Silkeborg -và- KA Akureyri | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/24 02:00 Olimpija Ljubljana -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
7/24 02:00 The New Saints -và- Differdange 03 | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Buducnost Podgorica -và- FC Milsami | ||
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Kyrgyzstan U23 -và- U23 Bahrain | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Oman U23 -và- Syria U23 | ||
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
1.561.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
2.001.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
7/24 02:15 Montrose (n) -và- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/24 00:45 Ironi Tiberias (n) -và- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
7/24 01:00 Hapoel Haifa -và- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
1.930.75Tài | 1.950.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
1.610.50Tài | 2.360.50Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
1.910.75Tài | 1.970.75Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
1.630.50Tài | 2.330.50Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
1.750.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
1.800.75Tài | 2.080.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
2.441.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.910.75Tài | 1.970.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.590.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
7/24 06:00 CD Palestino (n) -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.861.25Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Gremio Porto Alegre -và- Alianza Lima | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Once Caldas -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 14 |
7/24 06:00 Chapecoense -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
7/24 06:00 Gremio Novorizontino -và- Goias | ||
2.130.75Tài | 1.740.75Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Amazonas FC -và- Paysandu SC | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Cuiaba EC -và- America Mineiro | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/24 08:10 Boca Juniors (n) -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 18 |
7/24 08:10 Boca Juniors (n) -và- Atletico Tucuman | ||
1.560.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
7/24 05:00 Llaneros FC -và- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
7/24 07:10 Junior Barranquilla -và- Union Magdalena | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
7/24 09:20 La Equidad Bogota -và- Millonarios Bogota | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/24 08:00 Imbabura SC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
7/24 07:30 Atletico Rafaela -và- Sportivo Ben Hur | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
7/24 06:30 Estudiantes de Merida -và- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
7/24 07:30 Caracas FC -và- Deportivo La Guaira | ||
2.031.00Tài | 1.751.00Xỉu | 12 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
