ယနေ့ (20) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (252) | သောကြာနေ့ Jul 18 (2) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00Eduard Rubtsov | 1.10Oleksandr Kovalchuk | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44Volodymyr Okopnyi | 1.17Sergey Maksimiv | 8 |
Jul 17 **:** | 2.25Pavel Plakushchyi | 1.65Oleksandr Mishchenko | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.77Denis Mykytuk | 2.06Myroslav Loboda | 4 | |
Jul 17 **:** | 2.25Victor Sharpay | 1.65Mykola Polysynskyi | 3 | |
Jul 17 **:** | 1.85Oleksandr Kovalchuk | 1.97Spartak Abalmaz | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.91Volodymyr Okopnyi | 1.91Oleksandr Budnikov | 3 | |
Jul 17 **:** | 1.77Aleksandr Maslov | 2.06Dmitry Kim | 3 | |
Jul 17 **:** | 2.33Volodymyr Kaidakov | 1.61Sergey Maksimiv | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.61Andrii Peretiatko | 2.33Victor Sharpay | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.56Pavel Plakushchyi | 2.44Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.70Denis Mykytuk | 2.17Volodymyr Okopnyi | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.56Aleksandr Maslov | 2.44Hryhorii Kulishov | 4 | |
Jul 17 **:** | 2.69Eduard Rubtsov | 1.47Oleksandr Mishchenko | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.85Myroslav Loboda | 1.97Sergey Maksimiv | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.61Mykola Polysynskyi | 2.33Dmitry Kim | 4 | |
Jul 17 **:** | 2.25Oleksandr Budnikov | 1.65Volodymyr Kaidakov | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.85Andrii Peretiatko | 1.97Aleksandr Maslov | 3 | |
Jul 17 **:** | 1.71Pavel Plakushchyi | 2.14Eduard Rubtsov | 4 | |
Jul 17 **:** | 1.61Victor Sharpay | 2.33Dmitry Kim | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။